Dica: Se quiser procurar mais rápido pelos monstros, tecle “Ctrl F” e digite o nome do monstrinho que deseja ?
| Monstros do Level 101 ao 110 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Verme de Fogo | 101 | Clássicos & Valento 1.061.786 Cronus 318.780 | Ilha Perdida |
| Quimera | 102 | Clássicos & Valento 1.079.988 Cronus 324.245 | Ilha Perdida e Templo Perdido |
| Cão Infernal | 102 | Clássicos & Valento 1.081.000 Cronus 324.548 | Ilha Perdida |
| Guardião Sombrio | 103 | Clássicos & Valento 1.087.068 Cronus 326.370 | Ilha Perdida e Templo Perdido |
| Pássaro Demoníaco | 104 | Clássicos & Valento 1.899.240 Cronus 805.000 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
| Mago Negro | 104 | Clássicos & Valento 1.112.348 Cronus 333.960 | Ilha Perdida |
| Inquisidor Negro | 105 | Clássicos & Valento 1.135.100 Cronus 340.791 | Ilha Perdida |
| Abominação | 105 | Clássicos & Valento 1.314.593 Cronus 394.680 | Templo Perdido |
| Seto | 105 | Clássicos & Valento 1.617.961 Cronus 485.760 | Templo Perdido |
| Cavaleiro Sanguinário | 106 | Clássicos & Valento 1.162.909 Cronus 349.140 | Ilha Perdida e Templo Perdido |
| Lutador das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.443.795 Cronus 484.242 | Torre sem Fim 1º Andar |
| Mecânico das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.528.064 Cronus 500.940 | Torre sem Fim 1º Andar |
| Pike das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.443.795 Cronus 484.242 | Torre sem Fim 1º Andar |
| Arqueira das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.443.795 Cronus 484.242 | Torre sem Fim 1º Andar |
| Atalanta das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.443.795 Cronus 484.242 | Torre sem Fim 2º Andar |
| Mago das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.443.795 Cronus 484.242 | Torre sem Fim 2º Andar |
| Cavaleiro das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.528.064 Cronus 500.940 | Torre sem Fim 2º Andar |
| Sacerdotisa das Cinzas | 107 | Clássicos & Valento 2.443.795 Cronus 484.242 | Torre sem Fim 2º Andar |
| Esqueleto de Rei Hopi | 108 | Clássicos & Valento 2.949.408 Cronus 584.430 | Torre sem Fim 1º Andar |
| Ruca | 109 | Clássicos & Valento 3.161.399 Cronus 667.368 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Naz das Cinzas | 110 | Clássicos & Valento 3.200.622 Cronus 675.648 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Guardião do Templo | 110 | Clássicos & Valento 1.719.084 Cronus 516.120 | Templo Perdido |
| Golem Robô | 110 | Clássicos & Valento 3.033.677 Cronus 522.720 | Torre sem Fim 1º Andar |
| Monstros do Level 111 ao 120 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Kakoa | 111 | Clássicos & Valento 3.255.534 Cronus 687.240 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Igolation | 111 | Clássicos & Valento 3.349.669 Cronus 707.112 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Capataz das Cinzas | 111 | Clássicos & Valento 3.754.558 Cronus 776.995 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Mineiro das Cinzas | 111 | Clássicos & Valento 3.694.140 Cronus 767.473 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Selamento Explosivo | 112 | Clássicos & Valento 3.452.467 Cronus 776.995 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Sprin | 112 | Clássicos & Valento 3.926.252 Cronus 828.828 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Gorgon | 112 | Clássicos & Valento 3.202.214 Cronus 551.760 | Torre sem Fim 2º Andar |
| Verme do Gelo | 113 | Clássicos & Valento 3.858.132 Cronus 911.710 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Morcego da Mina | 115 | Clássicos & Valento 3.970.337 Cronus 957.295 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Árvore das Cinzas | 115 | Clássicos & Valento 3.072.492 Cronus 648.600 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Xetan | 117 | Clássicos & Valento 3.953.707 Cronus 834.624 | Torre sem Fim 3º Andar |
| Golem Minerador | 117 | Clássicos & Valento 4.056.649 Cronus 986.013 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Tarantulika | 118 | Clássicos & Valento 4.229.273 Cronus 1.055.033 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Serpente de Gelo | 120 | Clássicos & Valento 4.488.208 Cronus 1.118.334 | Mina de Gelo 1º Andar |
| Monstros do Level 121 ao 130 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Técnico Invasor | 121 | Clássicos & Valento 4.315.584 Cronus 893.544 | Laboratório Secreto |
| Técnico do Laboratório | 121 | Clássicos & Valento 4.315.584 Cronus 893.544 | Laboratório Secreto |
| Engenheiro do Laboratório | 121 | Clássicos & Valento 4.448.371 Cronus 1.048.467 | Laboratório Secreto |
| Soldado Invasor | 123 | Clássicos & Valento 4.581.158 Cronus 1.100.899 | Laboratório Secreto |
| Bombardeiro Invasor | 125 | Clássicos & Valento 4.713.946 Cronus 1.133.915 | Laboratório Secreto |
| Guardião do Laboratório | 126 | Clássicos & Valento 4.913.126 Cronus 1.213.288 | Laboratório Secreto |
| Técnico Zumbi | 126 | Clássicos & Valento 6.310.048 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Elite Invasor | 128 | Clássicos & Valento 5.178.701 Cronus 1.286.084 | Laboratório Secreto |
| Soldado Zumbi | 128 | Clássicos & Valento 6.593.190 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Nihil | 129 | Clássicos & Valento 7.442.620 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Chalybs | 129 | Clássicos & Valento 8.413.397 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Bombardeiro Zumbi | 130 | Clássicos & Valento 7.887.559 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Monstros do Level 131 ao 140 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Acero | 131 | Clássicos & Valento 7.847.111 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Elite Zumbi | 133 | Clássicos & Valento 9.465.071 Cronus N/A | Arma Antiga |
| Inferno | 135 | Clássicos & Valento 9.496.142 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Guardião Enferrujado | 136 | Clássicos & Valento 9.922.253 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Sombra Misteriosa | 137 | Clássicos & Valento 11.200.582 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Ignis | 138 | Clássicos & Valento 12.661.525 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Crios | 139 | Clássicos & Valento 11.809.308 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Najan | 139 | Clássicos & Valento 11.870.179 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Bruxa Mestre | 140 | Clássicos & Valento 14.244.217 Cronus N/A | Estrada Sombria |
| Monstros do Level 145 ao 150 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Gurkob | 145 | Clássicos & Valento 14.742.763 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Dey | 145 | Clássicos & Valento 15.404.298 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Koon | 146 | Clássicos & Valento 17.388.899 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Faugn | 147 | Clássicos & Valento 19.657.020 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Shogoth | 148 | Clássicos & Valento 18.428.454 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Arhdyra | 149 | Clássicos & Valento 18.333.948 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Sathla | 150 | Clássicos & Valento 22.114.144 Cronus N/A | Abismo do Mar |
| Monstros do Level 160 ao 165 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Gurcold | 160 | Clássicos & Valento 17.691.316 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Kryosdey | 160 | Clássicos & Valento 18.485.158 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Snowkoon | 161 | Clássicos & Valento 20.866.679 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Faugelus | 162 | Clássicos & Valento 23.588.424 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Polusgoth | 163 | Clássicos & Valento 22.114.145 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Coldyhra | 164 | Clássicos & Valento 22.000.738 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Gelathla | 165 | Clássicos & Valento 26.536.972 Cronus N/A | Abismo do Mar Congelado |
| Monstros do Level 165 ao 170 | |||
| Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
| Dey Ferido | 165 | Clássicos & Valento 83.183.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
| Koon Ferido | 165 | Clássicos & Valento 79.610.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
| Crios Insano | 166 | Clássicos & Valento 93.900.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
| Arhdyra Quebrado | 167 | Clássicos & Valento 106.147.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
| Sathla Ferido | 168 | Clássicos & Valento 199.027.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
| Faugn Insano | 169 | Clássicos & Valento 198.006.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
| Bruxa Insana | 170 | Clássicos & Valento 119.416.000 Cronus N/A | Santuário do Abismo |
Quer ver os monstros dos níveis anteriores? Clique aqui
Atenção: todas estas informações foram retiradas do site oficial Priston Tale.
Veja o horário dos bosses especiais

#boss #mapas #monstros #bpt #pristontale #priston #pristontalebrasil

Conheci seu blog hoje e gostei bastante. Obrigado pelas informações!
Seja muito bem vindo!!! Qualquer dúvida estou a disposição!