Hoje trouxemos os monstros de todo o continente!! EBAAA
Dica: Se quiser procurar mais rápido pelos monstros, tecle “Ctrl F” e digite o nome do monstrinho que deseja?
Esta é a tabela de cada tipo de monstro que existe:
Tipificação dos Monstros | |
---|---|
Tipo | Descrição |
![]() |
Monstro do Tipo Normal |
![]() |
Monstro do Tipo Mutante |
![]() |
Monstro do Tipo Mecânico |
![]() |
Monstro do Tipo Demônio |
![]() |
Monstro do Tipo Morto-Vivo |
Monstros do Level 01 ao 10 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Hopi | 4 | Clássicos & Valento 117 Cronus 196 | Jardim da Liberdade |
Coelho | 4 | Clássicos & Valento 235 Cronus 196 | Estrada dos Ventos |
Coelha | 4 | Clássicos & Valento 233 Cronus 233 | Estrada dos Ventos |
Cuepi | 5 | Clássicos & Valento 127 Cronus 212 | Jardim da Liberdade |
Zeldi | 5 | Clássicos & Valento 187 Cronus 187 | Estrada dos Ventos |
Cogumelo | 5 | Clássicos & Valento 113 Cronus 189 | Estrada dos Ventos e Floresta das Ilusões |
Cogumelo Fantasma | 5 | Clássicos & Valento 117 Cronus 196 | Jardim da Liberdade |
Tatu | 6 | Clássicos & Valento 122 Cronus 122 | Jardim da Liberdade |
Sen | 7 | Clássicos & Valento 175 Cronus 293 | Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo |
Fantasma | 8 | Clássicos & Valento 257 Cronus 429 | Floresta Bamboo |
Duende Mágico | 8 | Clássicos & Valento 267 Cronus 446 | Vale Tranquilo e Floresta das Ilusões |
Minigue | 10 | Clássicos & Valento 383 (Floresta Bamboo) 324 (Refúgio dos Anciões) Cronus 541 (Floresta Bamboo) 541 (Refúgio dos Anciões) | Floresta Bamboo e Refúgio dos Anciões |
Monstros do Level 11 ao 20 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Imp | 11 | Clássicos & Valento 383 Cronus 639 | Floresta Bamboo |
Planta Mutante | 12 | Clássicos & Valento 966 Cronus 966 | Vale Tranquilo |
Doral | 12 | Clássicos & Valento 571 Cronus 953 | Floresta Bamboo, Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo |
Duende Selvagem | 14 | Clássicos & Valento 663 Cronus 1.106 | Floresta dos Espíritos, Floresta das Ilusões e Estrada dos Ventos |
Duende Macabro | 14 | Clássicos & Valento 663 Cronus 1.106 | Jardim da Liberdade e Refúgio dos Anciões |
Coelho Mutante | 15 | Clássicos & Valento 678 Cronus 1.131 | Floresta dos Espíritos e Floresta das Ilusões |
Árvore Mutante | 16 | Clássicos & Valento 750 Cronus 1.155 | Castelo dos Perdidos, Floresta dos Espíritos e Vale Tranquilo |
Planta Assassina | 17 | Clássicos & Valento 693 Cronus 1.244 | Floresta Bamboo |
Planta Mortífera | 17 | Clássicos & Valento 746 Cronus 1.244 | Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo |
Esqueleto | 18 | Clássicos & Valento 1.060 Cronus 1.767 | Refúgio dos Anciões e Castelo dos Perdidos |
Esqueleto do Mal | 18 | Clássicos & Valento 1.060 Cronus 1.767 | Floresta dos Espíritos |
Zumbi | 19 | Clássicos & Valento 1.155 Cronus 1.925 | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen |
Monstros do Level 21 ao 30 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Barata Gigante | 21 | Clássicos & Valento 1.227 Cronus 2.045 | Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen |
Cão Abelha | 22 | Clássicos & Valento 1.533 Cronus 2.556 | Floresta dos Espíritos |
Mephit | 23 | Clássicos & Valento 1.386 Cronus 2.310 | Castelo dos Perdidos, Vila Ruinen e Navisko |
Minigue Prateado | 25 | Clássicos & Valento 2.935 Cronus 4.893 | Navisko |
Escorpião | 27 | Clássicos & Valento 2.043 Cronus 3.406 | Terra Maldita |
Lorde das Árvores | 28 | Clássicos & Valento 2.334 Cronus 3.890 | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen |
Árvore Demoníaca | 28 | Clássicos & Valento 3.890 Cronus 3.890 | Floresta dos Espíritos |
Parasita | 30 | Clássicos & Valento 2.653 Cronus 4.422 | Terra Maldita |
Monstros do Level 31 ao 40 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Decoy | 31 | Clássicos & Valento 2.809 Cronus 4.682 | Vila Ruinen e Terra Maltida |
Ghoul | 32 | Clássicos & Valento 11.207 Cronus 6.512 | Terra Esquecida, Navisko e Calabouço Antigo 1º Andar |
Ciclope | 33 | Clássicos & Valento 10.291 Cronus 6.180 | Mata das Acácias, Vila Ruinen, Terra Maldita e Terra Esquecida |
Aranha | 34 | Clássicos & Valento 12.612 Cronus 6.492 | Calabouço Antigo 1º, 2º e 3º Andar |
Besouro Blindado | 35 | Clássicos & Valento 11.080 Cronus 6.654 | Terra Esquecida |
Buma | 36 | Clássicos & Valento 12.538 Cronus 7.286 | Calabouço Antigo 1º Andar e Terra Esquecida |
Arqueiro do Mal | 37 | Clássicos & Valento 12.164 Cronus 7.069 | Terra Maldita, Terra Esquecida e Calabouço Antigo 1º Andar |
Cripto | 38 | Clássicos & Valento 13.420 Cronus 7.438 | Terra Esquecida e Terra Proibida |
Bargon | 40 | Clássicos & Valento 13.310 Cronus 7.993 | Terra Maldita, Terra Esquecida e Oasis |
Monstros do Level 41 ao 50 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Duende Líder | 43 | Clássicos & Valento 14.293 Cronus 8.584 | Oasis |
Patrulheiro do Mal | 44 | Clássicos & Valento 15.581 Cronus 8.637 | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 2º Andar, Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas |
Cavaleiro Ciclope | 47 | Clássicos & Valento 16.129 Cronus 8.941 | Oasis e Campo de Batalha dos Anciões |
Hunki | 48 | Clássicos & Valento 17.908 Cronus 8.602 | Templo Maldito 1º Andar |
Guerreiro do Mal | 49 | Clássicos & Valento 15.743 Cronus 9.149 | Calabouço Antigo 1º Andar |
Morcego Vampiro | 49 | Clássicos & Valento 16.506 Cronus 9.149 | Caverna dos Cogumelos |
Griven | 50 | Clássicos & Valento 17.287 Cronus 9.583 | Campo de Batalha dos Anciões |
Caramujo do Mal | 50 | Clássicos & Valento 18.148 Cronus 10.059 | Caverna dos Cogumelos |
Monstros do Level 51 ao 60 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Abelha Selvagem | 52 | Clássicos & Valento 18.577 Cronus 10.297 | Caverna das Abelhas |
Muffin | 52 | Clássicos & Valento 19.009 Cronus 10.536 | Caverna dos Cogumelos |
Titan | 53 | Clássicos & Valento 20.518 Cronus 11.374 | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões |
Cavaleiro do Mal | 54 | Clássicos & Valento 22.979 Cronus 11.828 | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar |
Golem de Barro | 54 | Clássicos & Valento 26.129 Cronus 14.484 | Caverna das Abelhas |
Golem de Areia | 55 | Clássicos & Valento 24.377 Cronus 13.513 | Terra Proibida |
Cavaleiro Negro | 55 | Clássicos & Valento 39.325 Cronus 20.240 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas e Santuário Sombrio |
Centauro-S | 56 | Clássicos & Valento 26.128 Cronus 14.482 | Campo de Batalha dos Anciões |
Centauro-L | 61 | Clássicos & Valento 35.374 Cronus 19.608 | Terra Proibida |
Guardião de Lama | 57 | Clássicos & Valento 31.555 Cronus 16.243 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas, Santuário Sombrio |
Decapitador | 59 | Clássicos & Valento 61.580 Cronus 19.785 | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 1º e 2º Andar |
Planta das Trevas | 60 | Clássicos & Valento 32.041 Cronus 17.761 | Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas |
Caramujo Rijo | 60 | Clássicos & Valento 34.598 Cronus 19.177 | Caverna das Abelhas |
Monstros do Level 61 ao 70 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Abelha do Mal | 62 | Clássicos & Valento 34.235 Cronus 18.975 | Caverna das Abelhas |
Caramujo Espinhoso | 62 | Clássicos & Valento 40.555 Cronus 20.873 | Santuário Sombrio |
Múmia | 64 | Clássicos & Valento 42.276 Cronus 21.758 | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar |
Carniceiro | 67 | Clássicos & Valento 46.082 Cronus 22.138 | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar e Templo Maldito 1º Andar |
Cavaleiro Fantasma | 67 | Clássicos & Valento 44.486 Cronus 22.897 | Calabouço Antigo 3º Andar |
Pesadelo | 67 | Clássicos & Valento 45.224 Cronus 23.276 | Santuário Sombrio |
Figon | 69 | Clássicos & Valento 95.089 Cronus 27.058 | Calabouço Antigo 3º Andar e Terra Proibida |
Guardião Maldito | 69 | Clássicos & Valento 47.682 Cronus 24.541 | Santuário Sombrio |
Naz | 69 | Clássicos & Valento 49.770 Cronus 23.909 | Templo Maldito 1º Andar |
Lorde Centauro | 70 | Clássicos & Valento 57.935 Cronus 27.830 | Templo Maldito 1º Andar |
Monstros do Level 71 ao 80 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Bruxa | 71 | Clássicos & Valento 49.157 Cronus 25.300 | Santuário Sombrio |
Duende Guerreiro | 72 | Clássicos & Valento 53.827 Cronus 27.704 | Santuário Sombrio |
Grande Griven | 72 | Clássicos & Valento 57.935 Cronus 27.830 | Lago da Ganância |
Lâmina | 72 | Clássicos & Valento 61.798 Cronus 27.830 | Templo Maldito 1º, 2º e 3º Andar |
Gigante de Pedra | 73 | Clássicos & Valento 48.841 Cronus 27.071 | Terra Proibida |
Omu | 73 | Clássicos & Valento 60.569 Cronus 29.095 | Lago da Ganância |
Golem de Pedra | 74 | Clássicos & Valento 90.940 Cronus 46.805 | Santuário Sombrio |
Succubus | 75 | Clássicos & Valento 73.735 Cronus 35.420 | Templo Maldito 1º Andar |
Dusk | 75 | Clássicos & Valento 63.202 Cronus 30.360 | Templo Maldito 2º Andar |
Raia Venenosa | 76 | Clássicos & Valento 65.836 Cronus 31.625 | Lago da Ganância |
Dawlin | 77 | Clássicos & Valento 76.369 Cronus 36.685 | Templo Maldito 1º e 2º Andar |
Lorde Múmia | 79 | Clássicos & Valento 79.002 Cronus 37.950 | Lago da Ganância |
Sombra | 79 | Clássicos & Valento 80.317 Cronus 38.583 | Templo Maldito 1º e 2º Andar |
Stygian | 79 | Clássicos & Valento 86.903 Cronus 41.745 | Templo Maldito 1º Andar |
Omicron | 79 | Clássicos & Valento 89.536 Cronus 43.010 | Templo Maldito 2º Andar |
Lagarto do Lago | 80 | Clássicos & Valento 84.269 Cronus 40.480 | Lago da Ganância |
Esqueleto de Hopi | 80 | Clássicos & Valento 224.717 Cronus 44.528 | Torre sem Fim 1º e 2º Andar |
Monstros do Level 81 ao 90 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Guardião de Aço | 81 | Clássicos & Valento 108.145 Cronus 48.703 | Estrada de Ferro do Caos |
Sereia Profana | 82 | Clássicos & Valento 86.903 Cronus 41.745 | Lago da Ganância |
Centauro Arqueira | 82 | Clássicos & Valento 89.887 Cronus 40.480 | Estrada de Ferro do Caos |
Incubus | 82 | Clássicos & Valento 106.740 Cronus 48.070 | Templo Maldito 2º e 3º Andar |
Niken | 82 | Clássicos & Valento 98.058 Cronus 44.160 | Templo Maldito 3º Andar |
Mimic | 83 | Clássicos & Valento 113.124 Cronus 50.945 | Templo Maldito 3º Andar |
Golem de Aço | 83 | Clássicos & Valento 113.762 Cronus 51.233 | Estrada de Ferro do Caos |
Destruidor | 84 | Clássicos & Valento 117.977 Cronus 53.130 | Estrada de Ferro do Caos |
Hiper-Máquina | 84 | Clássicos & Valento 115.168 Cronus 51.865 | Estrada de Ferro do Caos |
Aranha Rainha | 85 | Clássicos & Valento 105.336 Cronus 50.600 | Lago da Ganância |
Tiphoon | 85 | Clássicos & Valento 89.776 Cronus 43.125 | Templo Maldito 1º Andar |
Morcego Mutante | 85 | Clássicos & Valento 117.772 Cronus 53.038 | Templo Maldito 3º Andar |
Máquina Vampira | 85 | Clássicos & Valento 120.785 Cronus 54.395 | Estrada de Ferro do Caos |
Morte Súbita | 85 | Clássicos & Valento 116.572 Cronus 52.498 | Estrada de Ferro do Caos |
Abelha Vampira | 85 | Clássicos & Valento 11.236 Cronus 5.060 | Estrada de Ferro do Caos |
Rei Hopi | 86 | Clássicos & Valento 69.312 Cronus 35.673 | Calabouço Antigo 3º Andar |
Espectro Negro | 87 | Clássicos & Valento 123.594 Cronus 55.660 | Templo Maldito 2º e 3º Andar |
Duende Xamã | 87 | Clássicos & Valento 120.377 Cronus 54.211 | Templo Maldito 3º Andar |
Guardião Antigo | 87 | Clássicos & Valento 133.426 Cronus 60.088 | Coração de Perum |
Morgon | 87 | Clássicos & Valento 122.190 Cronus 55.028 | Coração de Perum |
Ômega | 88 | Clássicos & Valento 154.493 Cronus 69.575 | Coração de Perum |
Metron | 88 | Clássicos & Valento 140.448 Cronus 63.250 | Coração de Perum |
Ogro Mecânico | 88 | Clássicos & Valento 139.044 Cronus 62.618 | Coração de Perum |
Montanha | 89 | Clássicos & Valento 174.156 Cronus 78.430 | Coração de Perum |
Máquina-D | 89 | Clássicos & Valento 146.066 Cronus 65.780 | Coração de Perum |
Monstros do Level 91 ao 100 | |||
Monstro | Nível | Experiência Base | Mapa |
Spinel Místico | 92 | Clássicos & Valento 170.118 Cronus 72.105 | Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu |
Duende do Gelo | 93 | Clássicos & Valento 196.979 Cronus 83.490 | Vale Gallubia |
Olhar de Gelo | 94 | Clássicos & Valento 191.009 Cronus 80.960 | Vale Gallubia |
Congelado | 95 | Clássicos & Valento 214.885 Cronus 91.080 | Vale Gallubia |
Golem de Gelo | 96 | Clássicos & Valento 244.730 Cronus 103.730 | Vale Gallubia, Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
Conjuradora | 96 | Clássicos & Valento 250.699 Cronus 106.260 | Santuário Congelado |
Gelo | 97 | Clássicos & Valento 262.638 Cronus 111.320 | Vale Gallubia, Caverna do Kelvezu e Santuário Congelado |
Guerreiro Ciclope | 97 | Clássicos & Valento 256.669 Cronus 108.790 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
Tartaruga Blindada | 98 | Clássicos & Valento 269.149 Cronus 114.080 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
Nevasca | 99 | Clássicos & Valento 537.214 Cronus 227.700 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
Ratoo | 100 | Clássicos & Valento 171.347 Cronus 77.165 | Templo Maldito 2º e 3º Andar |
Hest | 100 | Clássicos & Valento 211.949 Cronus 95.450 | Templo Maldito 3º Andar |
Grotesco | 100 | Clássicos & Valento 196.627 Cronus 88.550 | Estrada de Ferro do Caos |
Punhos de Aço | 100 | Clássicos & Valento 252.806 Cronus 113.850 | Coração de Perum |
Caoscara | 100 | Clássicos & Valento 1.790.712 Cronus 759.000 | Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu |
Quer ver os próximos monstros? Acesse aqui!
Atenção: todas estas informações foram retiradas do site oficial Priston Tale.
Veja o horário dos bosses especiais

#boss #mapas #monstros #bpt #pristontale #priston #pristontalebrasil
Ajudou muito…
vlw!
Muito útil.
Ta de Parabéns o site.
Parabéns aos envolvidos no site , muito bom !!! Voltei a jogar Priston semana passada depois de uns anos parado , o site esta me ajudando bastante a relembrar o que tinha me esquecido hehe. No site da antiga kaizen tinha a história de cada monstro no guia avançado, uma pena a hazit na época não ter salvado isso, era muito bom ficar lendo a história de cada um kkkk , obrigado!!!
Sim!! Seria bacana se houvesse isso ainda. Infelizmente não encontramos…
Que bom que está gostando do blog! Seja bem-vindo! 😁
Viníciusss, saiuu!!!
Atualizei o post 😉😎
Que maravilha hehehe!! Muito obrigado Florzinha!! Excelente trabalho =)
como joga esse jogo
Ele é bem simples, é um MMORPG.
Basta baixar o jogo, criar sua conta e logar nele. Escolha o servidor e o sub-servidor, crie seu char e se aventure pelo mundo de Priston Tale!
site oficial: priston.com.br
O Tulla foi removido do game? Antigamente era o monstro com o maior nível…
Não foi Luiz, há ele ainda.
Bosses e Horário do Boss