Segue a parte 2 da tabela de xp ? Espero que ajude vocês!!
Obs. Os valores estão aproximados segundo as informações que adquirimos.
Level | EXPERIÊNCIA DO LEVEL | EXPERIÊNCIA PARA O PRÓXIMO LEVEL |
---|---|---|
110 | 239,69 bill | 47,9 bil |
111 | 287,63 bil | 57,53 bil |
112 | 345,16 bil | 69,02 bil |
113 | 414,19 bil | 82,85 bil |
114 | 497,03 bil | 99,41 bil |
115 | 596,44 bil | 119,28 bil |
116 | 715,72 bil | 143,15 bil |
117 | 858,87 bil | 171,13 bil |
118 | 1,030 tri | 206 bil |
119 | 1,236 tri | 248 bil |
120 | 1,484 tri | 222 bil |
121 | 1,706 tri | 256 bil |
122 | 1,962 tri | 295 bil |
123 | 2,257 tri | 338 bil |
124 | 2,595 tri | 390 bil |
125 | 2,985 tri | 446 bil |
126 | 3,432 tri | 515 bil |
127 | 3,947 tri | 593 bil |
128 | 4,540 tri | 681 bil |
129 | 5,221 tri | 688 bil |
Level | EXPERIÊNCIA DO LEVEL | EXPERIÊNCIA PARA O PRÓXIMO LEVEL |
130 | 5,899 tri | 767 bil |
131 | 6,666 tri | 867 bil |
132 | 7,533 tri | 979 bil |
133 | 8,512 tri | 1,107 tri |
134 | 9,619 tri | 1,250 tri |
135 | 10,869 tri | 1,413 tri |
136 | 12,282 tri | 1,597 tri |
137 | 13,879 tri | 1,805 tri |
138 | 15,684 tri | 2,039 tri |
139 | 17,723 tri | 1,949 tri |
140 | 19,672 tri | 2,164 tri |
141 | 21,836 tri | 2,402 tri |
142 | 24,238 tri | 2,666 tri |
143 | 26,904 tri | 2,960 tri |
144 | 29,864 tri | 3,285 tri |
145 | 33,149 tri | 3,646 tri |
146 | 36,795 tri | 4,048 tri |
147 | 40,843 tri | 4,493 tri |
148 | 45,336 tri | 4,498 tri |
149 | 50,323 tri | 5,535 tri |
150 | 55,858 tri | 7,262 tri |
Level | EXPERIÊNCIA DO LEVEL | EXPERIÊNCIA PARA O PRÓXIMO LEVEL |
151 | 63,120 tri | 8,206 tri |
152 | 71,326 tri | 9,272 tri |
153 | 80,598 tri | 10,478 tri |
154 | 91,076 tri | 11,840 tri |
155 | 102,916 tri | 13,379 tri |
156 | 116,295 tri | 15,118 tri |
157 | 131,413 tri | 17,084 tri |
158 | 148,497 tri | 19,304 tri |
159 | 167,801 tri | 21,815 tri |
160 | 189,616 tri | 26,546 tri |
161 | 216,162 tri | 32,424 tri |
162 | 248,586 tri | 39,771 tri |
163 | 288,360 tri | 49,022 tri |
164 | 337,382 tri | 60,729 tri |
165 | 398,110 tri | 75,641 tri |
166 | 473,751 tri | 94,751 tri |
167 | 568,502 tri | 119,385 tri |
168 | 687,887 tri | 151,336 tri |
169 | 839,223 tri | 185,629 tri |
170 | 1,024 quat | 265,291 tri |
171 | 1,290 quat | 377,016 tri |
172 | 1,667 quat | 563,433 tri |
173 | 2,230 quat | 780,676 tri |
174 | 3,011 quat | 1,114 quat |
175 | 4,125 quat | 1,608 quat |
176 | 5,734 quat | 2,351 quat |
177 | 8,085 quat | 3,395 quat |
178 | 11,480 quat | 4,936 quat |
179 | 16,417 quat | 7,223 quat |
180 | 23,641 quat | – |
Temos também a primeira parte da tabela de exp: Tabela de exp 1 – 109
E você pode aprender como converter sua porcentagem aqui.
#tabelaexp #priston #bpt #xp #pristontalebrasil
Flor me ajuda, quantos bi 96 ao 100
Olá July, aqui é a Flor, tudo bom?! Fizemos uma pesquisa e chegamos a isso:
96: 3,73bi
97: 4,48bi
98: 5,37bi
99: 6,42bi
100: 7,74bi
(esses valores são aproximados e as diferenças para cada level)
O calculo mais correto aqui seria vc pegar a sua xp atual e subtrair pela xp pretendida.
EX.: 120 – 1,484
130 – 5,899
Vc subtrairia a xp do lvl 120 sendo esse o seu lvl atual por exemplo e tiraria do level pretendido
logo do 120 ao 130 vc tem que pegar 4, 415 Tri, essa seria a xp necessária para esse UP.
Realmente fica mais simples!! 😍 obrigada!!
Boa tarde flor,
Isso vc conseguiram vendo no jogo ou com uma fórmula? Será que existe uma fórmula para isso?
Oi Felipe, tudo bom?
Conseguimos esses dados com outros jogadores e no servidor coreano, portanto, são dados aproximados 😉
Me manda uma Tabela do 75 pro 110 também 🙂
Olá Everton, tudo bom?
Fizemos o post a seu pedido 😉 Tabela de exp 1-110 bom up!
Boa Noite!
Gostaria de saber quantos bi da do lvl 115 ao 116. e quanto ficaria cada bi por 0,40. centavos?
Att,
São 119.288 milhões, ou aproximadamente 119,3 bilhões.
multiplicado por 0,40 centavos dá um total de: R$ 47,72… 😶
Do lvl 115 ao 118,quantos bi são/ e valor.
Henrique, o valor eu não tenho pois não vendemos Bi aqui 😟
Do nível 115 ao 118 são 361.8 Bi
Quantos bi tem do:
110 ao 111
111 ao 112
112 ao 113
???
Obrigado!!
Aqui Cesar:
110 ao 111 = 39.9 Bi
111 ao 112 = 47.9 Bi
112 ao 113 = 57.5 Bi
Em resumo, é a segunda coluna das tabelas!!
Flor Boa tarde,noite ou dia, sabe alguém de confiança para comprar bi? Estou querendo voltar com BPT e estou querendo comprar bi mais menos do lvl 1 ao 115.
Oii Madson. Infelizmente não conheço ninguém que vende bi, mas você pode ver em grupos do FB e pedir referência da pessoa para os demais membros (em um post mesmo)
Olá, quantos bi são são do 124 ao 126, por gentileza 🙂
Oi Maicon, do 124 para o 126 é aproximadamente 727.942 milhões, ou seja, 727,9 Bi no total 😛
obrigado!
quantos bi do 108 ao 118? por gentileza .
Do 108 ao 118: 864,1 bi
Flor,quanto ficaria do 110 ao 118 o bi por 0,30 centavos?
Do 110 ao 118: 659 bi
*0,30 = R$ 197,70
O mais engraçado de tudo é que precisa de mais xp pra upar do 119 pro 120 do que do 120 pro 121
😱 pera, eu não tinha reparado esse detalhe o.O será que ta invertido? kkkkkk
Está correto todo level final 9 é assim mesmo…
109,119,129….
Desespero bateu aqui… kkkkk pensa numa sacerdotisa desesperada 😂😂
flor me ayuda cuantos bi son 96 a 110 por favor
do 96 ao 110: aproximadamente 53 bi
Oi, Florzinha.
Tudo bom?
Assim que possível, atualiza a tabela com níveis acima do 150.
Vai ser de grande ajuda.
Até mais =)
Olá, vou pesquisar e ver se consigo montar sim! 😇😉
Depois do 120 tá errado.
Oii Jota Pe, tudo bem?
Pesquisei e encontrei uma tabela que, creio eu, está mais exata. Qualquer coisa me avisa 😇😉
Flor, dá uma revisada. No 12x está super errada a tabela.
Oii João, obrigada por informar!!!
Estou pesquisando a tabela corrigida
Oi flor, o que é Tri em xp? Sei o que é bi e M porém não sei a parti de qual casa calcula o tri… Me ajuda
Trilhão 😝
XXX.yyyy.zzz.bbb.aaa
a= decimal
b= centena
z= milhão
y= bilhão [M]
x= trilhão
Oi Folr, parece que repetiu do 110 ao 129 e não tem até o 140, eu uso sempre seu site, tem como vc corrigir kkk # Gratidão.
Nossa, obrigada!!!! <3 mudei aqui, não havia reparado!